ASLI PANTOLON TAKIM

1.950,00 ₺
BEDEN,
RENK
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.950,00 1.950,00
2 1.024,14 2.048,28
3 694,92 2.084,75
4 530,26 2.121,02
5 431,50 2.157,48
6 365,63 2.193,75
7 318,63 2.230,41
8 283,36 2.266,88
9 255,91 2.303,15
10 234,00 2.340,00
11 216,04 2.376,47
12 201,06 2.412,74
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.950,00 1.950,00
2 1.024,14 2.048,28
3 694,92 2.084,75
4 530,26 2.121,02
5 431,50 2.157,48
6 365,63 2.193,75
7 318,63 2.230,41
8 283,36 2.266,88
9 255,91 2.303,15
10 234,00 2.340,00
11 216,04 2.376,47
12 201,06 2.412,74
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.950,00 1.950,00
2 1.024,14 2.048,28
3 694,92 2.084,75
4 530,26 2.121,02
5 431,50 2.157,48
6 365,63 2.193,75
7 318,63 2.230,41
8 283,36 2.266,88
9 255,91 2.303,15
10 234,00 2.340,00
11 216,04 2.376,47
12 201,06 2.412,74
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.950,00 1.950,00
2 1.024,14 2.048,28
3 694,92 2.084,75
4 530,26 2.121,02
5 431,50 2.157,48
6 365,63 2.193,75
7 318,63 2.230,41
8 283,36 2.266,88
9 255,91 2.303,15
10 234,00 2.340,00
11 216,04 2.376,47
12 201,06 2.412,74
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.950,00 1.950,00
2 1.024,14 2.048,28
3 694,92 2.084,75
4 530,26 2.121,02
5 431,50 2.157,48
6 365,63 2.193,75
7 318,63 2.230,41
8 283,36 2.266,88
9 255,91 2.303,15
10 234,00 2.340,00
11 216,04 2.376,47
12 201,06 2.412,74
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.950,00 1.950,00
2 1.024,14 2.048,28
3 694,92 2.084,75
4 530,26 2.121,02
5 431,50 2.157,48
6 365,63 2.193,75
7 318,63 2.230,41
8 283,36 2.266,88
9 255,91 2.303,15
10 234,00 2.340,00
11 216,04 2.376,47
12 201,06 2.412,74
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.950,00 1.950,00
2 1.024,14 2.048,28
3 694,92 2.084,75
4 530,26 2.121,02
5 431,50 2.157,48
6 365,63 2.193,75
7 318,63 2.230,41
8 283,36 2.266,88
9 255,91 2.303,15
10 234,00 2.340,00
11 216,04 2.376,47
12 201,06 2.412,74
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.950,00 1.950,00
2 1.024,14 2.048,28
3 694,92 2.084,75
4 530,26 2.121,02
5 431,50 2.157,48
6 365,63 2.193,75
7 318,63 2.230,41
8 283,36 2.266,88
9 255,91 2.303,15
10 234,00 2.340,00
11 216,04 2.376,47
12 201,06 2.412,74
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.950,00 1.950,00
2 1.024,14 2.048,28
3 694,92 2.084,75
4 530,26 2.121,02
5 431,50 2.157,48
6 365,63 2.193,75
7 318,63 2.230,41
8 283,36 2.266,88
9 255,91 2.303,15
10 234,00 2.340,00
11 216,04 2.376,47
12 201,06 2.412,74
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.