BERNA TAKIM

5.900,00 ₺
BEDEN,
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.900,00 5.900,00
2 3.098,68 6.197,36
3 2.102,56 6.307,69
4 1.604,36 6.417,43
5 1.305,55 6.527,76
6 1.106,25 6.637,50
7 964,06 6.748,42
8 857,34 6.858,75
9 774,28 6.968,49
10 708,00 7.080,00
11 653,67 7.190,33
12 608,34 7.300,07
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.900,00 5.900,00
2 3.098,68 6.197,36
3 2.102,56 6.307,69
4 1.604,36 6.417,43
5 1.305,55 6.527,76
6 1.106,25 6.637,50
7 964,06 6.748,42
8 857,34 6.858,75
9 774,28 6.968,49
10 708,00 7.080,00
11 653,67 7.190,33
12 608,34 7.300,07
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.900,00 5.900,00
2 3.098,68 6.197,36
3 2.102,56 6.307,69
4 1.604,36 6.417,43
5 1.305,55 6.527,76
6 1.106,25 6.637,50
7 964,06 6.748,42
8 857,34 6.858,75
9 774,28 6.968,49
10 708,00 7.080,00
11 653,67 7.190,33
12 608,34 7.300,07
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.900,00 5.900,00
2 3.098,68 6.197,36
3 2.102,56 6.307,69
4 1.604,36 6.417,43
5 1.305,55 6.527,76
6 1.106,25 6.637,50
7 964,06 6.748,42
8 857,34 6.858,75
9 774,28 6.968,49
10 708,00 7.080,00
11 653,67 7.190,33
12 608,34 7.300,07
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.900,00 5.900,00
2 3.098,68 6.197,36
3 2.102,56 6.307,69
4 1.604,36 6.417,43
5 1.305,55 6.527,76
6 1.106,25 6.637,50
7 964,06 6.748,42
8 857,34 6.858,75
9 774,28 6.968,49
10 708,00 7.080,00
11 653,67 7.190,33
12 608,34 7.300,07
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.900,00 5.900,00
2 3.098,68 6.197,36
3 2.102,56 6.307,69
4 1.604,36 6.417,43
5 1.305,55 6.527,76
6 1.106,25 6.637,50
7 964,06 6.748,42
8 857,34 6.858,75
9 774,28 6.968,49
10 708,00 7.080,00
11 653,67 7.190,33
12 608,34 7.300,07
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.900,00 5.900,00
2 3.098,68 6.197,36
3 2.102,56 6.307,69
4 1.604,36 6.417,43
5 1.305,55 6.527,76
6 1.106,25 6.637,50
7 964,06 6.748,42
8 857,34 6.858,75
9 774,28 6.968,49
10 708,00 7.080,00
11 653,67 7.190,33
12 608,34 7.300,07
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.900,00 5.900,00
2 3.098,68 6.197,36
3 2.102,56 6.307,69
4 1.604,36 6.417,43
5 1.305,55 6.527,76
6 1.106,25 6.637,50
7 964,06 6.748,42
8 857,34 6.858,75
9 774,28 6.968,49
10 708,00 7.080,00
11 653,67 7.190,33
12 608,34 7.300,07
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.900,00 5.900,00
2 3.098,68 6.197,36
3 2.102,56 6.307,69
4 1.604,36 6.417,43
5 1.305,55 6.527,76
6 1.106,25 6.637,50
7 964,06 6.748,42
8 857,34 6.858,75
9 774,28 6.968,49
10 708,00 7.080,00
11 653,67 7.190,33
12 608,34 7.300,07
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.