CEKET ABİYE

3.800,00 ₺
BEDEN,


Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.800,00 3.800,00
2 1.900,00 3.800,00
3 1.266,67 3.800,00
4 1.033,32 4.133,26
5 840,86 4.204,32
6 712,50 4.275,00
7 620,92 4.346,44
8 552,19 4.417,50
9 498,69 4.488,18
10 456,00 4.560,00
11 421,01 4.631,06
12 391,81 4.701,74
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.800,00 3.800,00
2 1.900,00 3.800,00
3 1.266,67 3.800,00
4 1.033,32 4.133,26
5 840,86 4.204,32
6 712,50 4.275,00
7 620,92 4.346,44
8 552,19 4.417,50
9 498,69 4.488,18
10 456,00 4.560,00
11 421,01 4.631,06
12 391,81 4.701,74
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.800,00 3.800,00
2 1.900,00 3.800,00
3 1.266,67 3.800,00
4 1.033,32 4.133,26
5 840,86 4.204,32
6 712,50 4.275,00
7 620,92 4.346,44
8 552,19 4.417,50
9 498,69 4.488,18
10 456,00 4.560,00
11 421,01 4.631,06
12 391,81 4.701,74
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.800,00 3.800,00
2 1.900,00 3.800,00
3 1.266,67 3.800,00
4 1.033,32 4.133,26
5 840,86 4.204,32
6 712,50 4.275,00
7 620,92 4.346,44
8 552,19 4.417,50
9 498,69 4.488,18
10 456,00 4.560,00
11 421,01 4.631,06
12 391,81 4.701,74
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.800,00 3.800,00
2 1.900,00 3.800,00
3 1.266,67 3.800,00
4 1.033,32 4.133,26
5 840,86 4.204,32
6 712,50 4.275,00
7 620,92 4.346,44
8 552,19 4.417,50
9 498,69 4.488,18
10 456,00 4.560,00
11 421,01 4.631,06
12 391,81 4.701,74
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.800,00 3.800,00
2 1.900,00 3.800,00
3 1.266,67 3.800,00
4 1.033,32 4.133,26
5 840,86 4.204,32
6 712,50 4.275,00
7 620,92 4.346,44
8 552,19 4.417,50
9 498,69 4.488,18
10 456,00 4.560,00
11 421,01 4.631,06
12 391,81 4.701,74
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.800,00 3.800,00
2 1.900,00 3.800,00
3 1.266,67 3.800,00
4 1.033,32 4.133,26
5 840,86 4.204,32
6 712,50 4.275,00
7 620,92 4.346,44
8 552,19 4.417,50
9 498,69 4.488,18
10 456,00 4.560,00
11 421,01 4.631,06
12 391,81 4.701,74
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.800,00 3.800,00
2 1.900,00 3.800,00
3 1.266,67 3.800,00
4 1.033,32 4.133,26
5 840,86 4.204,32
6 712,50 4.275,00
7 620,92 4.346,44
8 552,19 4.417,50
9 498,69 4.488,18
10 456,00 4.560,00
11 421,01 4.631,06
12 391,81 4.701,74
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.800,00 3.800,00
2 1.900,00 3.800,00
3 1.266,67 3.800,00
4 1.033,32 4.133,26
5 840,86 4.204,32
6 712,50 4.275,00
7 620,92 4.346,44
8 552,19 4.417,50
9 498,69 4.488,18
10 456,00 4.560,00
11 421,01 4.631,06
12 391,81 4.701,74
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.