DANTEL ELBİSE

1.850,00 ₺
BEDEN,
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
2 925,00 1.850,00
3 616,67 1.850,00
4 503,06 2.012,25
5 409,37 2.046,84
6 346,88 2.081,25
7 302,29 2.116,03
8 268,83 2.150,63
9 242,78 2.185,04
10 222,00 2.220,00
11 204,96 2.254,60
12 190,75 2.289,01
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
2 925,00 1.850,00
3 616,67 1.850,00
4 503,06 2.012,25
5 409,37 2.046,84
6 346,88 2.081,25
7 302,29 2.116,03
8 268,83 2.150,63
9 242,78 2.185,04
10 222,00 2.220,00
11 204,96 2.254,60
12 190,75 2.289,01
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
2 925,00 1.850,00
3 616,67 1.850,00
4 503,06 2.012,25
5 409,37 2.046,84
6 346,88 2.081,25
7 302,29 2.116,03
8 268,83 2.150,63
9 242,78 2.185,04
10 222,00 2.220,00
11 204,96 2.254,60
12 190,75 2.289,01
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
2 925,00 1.850,00
3 616,67 1.850,00
4 503,06 2.012,25
5 409,37 2.046,84
6 346,88 2.081,25
7 302,29 2.116,03
8 268,83 2.150,63
9 242,78 2.185,04
10 222,00 2.220,00
11 204,96 2.254,60
12 190,75 2.289,01
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
2 925,00 1.850,00
3 616,67 1.850,00
4 503,06 2.012,25
5 409,37 2.046,84
6 346,88 2.081,25
7 302,29 2.116,03
8 268,83 2.150,63
9 242,78 2.185,04
10 222,00 2.220,00
11 204,96 2.254,60
12 190,75 2.289,01
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
2 925,00 1.850,00
3 616,67 1.850,00
4 503,06 2.012,25
5 409,37 2.046,84
6 346,88 2.081,25
7 302,29 2.116,03
8 268,83 2.150,63
9 242,78 2.185,04
10 222,00 2.220,00
11 204,96 2.254,60
12 190,75 2.289,01
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
2 925,00 1.850,00
3 616,67 1.850,00
4 503,06 2.012,25
5 409,37 2.046,84
6 346,88 2.081,25
7 302,29 2.116,03
8 268,83 2.150,63
9 242,78 2.185,04
10 222,00 2.220,00
11 204,96 2.254,60
12 190,75 2.289,01
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
2 925,00 1.850,00
3 616,67 1.850,00
4 503,06 2.012,25
5 409,37 2.046,84
6 346,88 2.081,25
7 302,29 2.116,03
8 268,83 2.150,63
9 242,78 2.185,04
10 222,00 2.220,00
11 204,96 2.254,60
12 190,75 2.289,01
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
2 925,00 1.850,00
3 616,67 1.850,00
4 503,06 2.012,25
5 409,37 2.046,84
6 346,88 2.081,25
7 302,29 2.116,03
8 268,83 2.150,63
9 242,78 2.185,04
10 222,00 2.220,00
11 204,96 2.254,60
12 190,75 2.289,01
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.