ELİT TAKIM

3.380,00 ₺
RENK
BEDEN,

PARAŞÜT DETAYLI TAKIM

1 gögüs 122cm basen 136cm

2 gögüs 126cm basen 140cm

3 gögüs 134cm basen 144cm

4 gögüs 140cm basen 150cm

Uzunluk 90cm

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.380,00 3.380,00
2 1.690,00 3.380,00
3 1.126,67 3.380,00
4 919,11 3.676,43
5 747,93 3.739,63
6 633,75 3.802,50
7 552,29 3.866,04
8 491,16 3.929,25
9 443,57 3.992,12
10 405,60 4.056,00
11 374,47 4.119,21
12 348,51 4.182,07
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.380,00 3.380,00
2 1.690,00 3.380,00
3 1.126,67 3.380,00
4 919,11 3.676,43
5 747,93 3.739,63
6 633,75 3.802,50
7 552,29 3.866,04
8 491,16 3.929,25
9 443,57 3.992,12
10 405,60 4.056,00
11 374,47 4.119,21
12 348,51 4.182,07
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.380,00 3.380,00
2 1.690,00 3.380,00
3 1.126,67 3.380,00
4 919,11 3.676,43
5 747,93 3.739,63
6 633,75 3.802,50
7 552,29 3.866,04
8 491,16 3.929,25
9 443,57 3.992,12
10 405,60 4.056,00
11 374,47 4.119,21
12 348,51 4.182,07
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.380,00 3.380,00
2 1.690,00 3.380,00
3 1.126,67 3.380,00
4 919,11 3.676,43
5 747,93 3.739,63
6 633,75 3.802,50
7 552,29 3.866,04
8 491,16 3.929,25
9 443,57 3.992,12
10 405,60 4.056,00
11 374,47 4.119,21
12 348,51 4.182,07
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.380,00 3.380,00
2 1.690,00 3.380,00
3 1.126,67 3.380,00
4 919,11 3.676,43
5 747,93 3.739,63
6 633,75 3.802,50
7 552,29 3.866,04
8 491,16 3.929,25
9 443,57 3.992,12
10 405,60 4.056,00
11 374,47 4.119,21
12 348,51 4.182,07
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.380,00 3.380,00
2 1.690,00 3.380,00
3 1.126,67 3.380,00
4 919,11 3.676,43
5 747,93 3.739,63
6 633,75 3.802,50
7 552,29 3.866,04
8 491,16 3.929,25
9 443,57 3.992,12
10 405,60 4.056,00
11 374,47 4.119,21
12 348,51 4.182,07
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.380,00 3.380,00
2 1.690,00 3.380,00
3 1.126,67 3.380,00
4 919,11 3.676,43
5 747,93 3.739,63
6 633,75 3.802,50
7 552,29 3.866,04
8 491,16 3.929,25
9 443,57 3.992,12
10 405,60 4.056,00
11 374,47 4.119,21
12 348,51 4.182,07
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.380,00 3.380,00
2 1.690,00 3.380,00
3 1.126,67 3.380,00
4 919,11 3.676,43
5 747,93 3.739,63
6 633,75 3.802,50
7 552,29 3.866,04
8 491,16 3.929,25
9 443,57 3.992,12
10 405,60 4.056,00
11 374,47 4.119,21
12 348,51 4.182,07
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.380,00 3.380,00
2 1.690,00 3.380,00
3 1.126,67 3.380,00
4 919,11 3.676,43
5 747,93 3.739,63
6 633,75 3.802,50
7 552,29 3.866,04
8 491,16 3.929,25
9 443,57 3.992,12
10 405,60 4.056,00
11 374,47 4.119,21
12 348,51 4.182,07
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.