ESRA ETEK TAKIM

2.190,00 ₺
BEDEN,
RENK
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.190,00 2.190,00
2 1.150,19 2.300,38
3 780,44 2.341,33
4 595,52 2.382,06
5 484,60 2.423,02
6 410,63 2.463,75
7 357,85 2.504,92
8 318,24 2.545,88
9 287,40 2.586,61
10 262,80 2.628,00
11 242,63 2.668,95
12 225,81 2.709,69
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.190,00 2.190,00
2 1.150,19 2.300,38
3 780,44 2.341,33
4 595,52 2.382,06
5 484,60 2.423,02
6 410,63 2.463,75
7 357,85 2.504,92
8 318,24 2.545,88
9 287,40 2.586,61
10 262,80 2.628,00
11 242,63 2.668,95
12 225,81 2.709,69
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.190,00 2.190,00
2 1.150,19 2.300,38
3 780,44 2.341,33
4 595,52 2.382,06
5 484,60 2.423,02
6 410,63 2.463,75
7 357,85 2.504,92
8 318,24 2.545,88
9 287,40 2.586,61
10 262,80 2.628,00
11 242,63 2.668,95
12 225,81 2.709,69
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.190,00 2.190,00
2 1.150,19 2.300,38
3 780,44 2.341,33
4 595,52 2.382,06
5 484,60 2.423,02
6 410,63 2.463,75
7 357,85 2.504,92
8 318,24 2.545,88
9 287,40 2.586,61
10 262,80 2.628,00
11 242,63 2.668,95
12 225,81 2.709,69
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.190,00 2.190,00
2 1.150,19 2.300,38
3 780,44 2.341,33
4 595,52 2.382,06
5 484,60 2.423,02
6 410,63 2.463,75
7 357,85 2.504,92
8 318,24 2.545,88
9 287,40 2.586,61
10 262,80 2.628,00
11 242,63 2.668,95
12 225,81 2.709,69
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.190,00 2.190,00
2 1.150,19 2.300,38
3 780,44 2.341,33
4 595,52 2.382,06
5 484,60 2.423,02
6 410,63 2.463,75
7 357,85 2.504,92
8 318,24 2.545,88
9 287,40 2.586,61
10 262,80 2.628,00
11 242,63 2.668,95
12 225,81 2.709,69
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.190,00 2.190,00
2 1.150,19 2.300,38
3 780,44 2.341,33
4 595,52 2.382,06
5 484,60 2.423,02
6 410,63 2.463,75
7 357,85 2.504,92
8 318,24 2.545,88
9 287,40 2.586,61
10 262,80 2.628,00
11 242,63 2.668,95
12 225,81 2.709,69
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.190,00 2.190,00
2 1.150,19 2.300,38
3 780,44 2.341,33
4 595,52 2.382,06
5 484,60 2.423,02
6 410,63 2.463,75
7 357,85 2.504,92
8 318,24 2.545,88
9 287,40 2.586,61
10 262,80 2.628,00
11 242,63 2.668,95
12 225,81 2.709,69
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.190,00 2.190,00
2 1.150,19 2.300,38
3 780,44 2.341,33
4 595,52 2.382,06
5 484,60 2.423,02
6 410,63 2.463,75
7 357,85 2.504,92
8 318,24 2.545,88
9 287,40 2.586,61
10 262,80 2.628,00
11 242,63 2.668,95
12 225,81 2.709,69
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.