GÜLCE KAP

4.750,00 ₺
BEDEN,
RENK
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.750,00 4.750,00
2 2.494,70 4.989,40
3 1.692,74 5.078,23
4 1.291,65 5.166,58
5 1.051,08 5.255,40
6 890,63 5.343,75
7 776,15 5.433,05
8 690,24 5.521,88
9 623,36 5.610,23
10 570,00 5.700,00
11 526,26 5.788,83
12 489,77 5.877,18
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.750,00 4.750,00
2 2.494,70 4.989,40
3 1.692,74 5.078,23
4 1.291,65 5.166,58
5 1.051,08 5.255,40
6 890,63 5.343,75
7 776,15 5.433,05
8 690,24 5.521,88
9 623,36 5.610,23
10 570,00 5.700,00
11 526,26 5.788,83
12 489,77 5.877,18
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.750,00 4.750,00
2 2.494,70 4.989,40
3 1.692,74 5.078,23
4 1.291,65 5.166,58
5 1.051,08 5.255,40
6 890,63 5.343,75
7 776,15 5.433,05
8 690,24 5.521,88
9 623,36 5.610,23
10 570,00 5.700,00
11 526,26 5.788,83
12 489,77 5.877,18
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.750,00 4.750,00
2 2.494,70 4.989,40
3 1.692,74 5.078,23
4 1.291,65 5.166,58
5 1.051,08 5.255,40
6 890,63 5.343,75
7 776,15 5.433,05
8 690,24 5.521,88
9 623,36 5.610,23
10 570,00 5.700,00
11 526,26 5.788,83
12 489,77 5.877,18
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.750,00 4.750,00
2 2.494,70 4.989,40
3 1.692,74 5.078,23
4 1.291,65 5.166,58
5 1.051,08 5.255,40
6 890,63 5.343,75
7 776,15 5.433,05
8 690,24 5.521,88
9 623,36 5.610,23
10 570,00 5.700,00
11 526,26 5.788,83
12 489,77 5.877,18
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.750,00 4.750,00
2 2.494,70 4.989,40
3 1.692,74 5.078,23
4 1.291,65 5.166,58
5 1.051,08 5.255,40
6 890,63 5.343,75
7 776,15 5.433,05
8 690,24 5.521,88
9 623,36 5.610,23
10 570,00 5.700,00
11 526,26 5.788,83
12 489,77 5.877,18
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.750,00 4.750,00
2 2.494,70 4.989,40
3 1.692,74 5.078,23
4 1.291,65 5.166,58
5 1.051,08 5.255,40
6 890,63 5.343,75
7 776,15 5.433,05
8 690,24 5.521,88
9 623,36 5.610,23
10 570,00 5.700,00
11 526,26 5.788,83
12 489,77 5.877,18
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.750,00 4.750,00
2 2.494,70 4.989,40
3 1.692,74 5.078,23
4 1.291,65 5.166,58
5 1.051,08 5.255,40
6 890,63 5.343,75
7 776,15 5.433,05
8 690,24 5.521,88
9 623,36 5.610,23
10 570,00 5.700,00
11 526,26 5.788,83
12 489,77 5.877,18
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.750,00 4.750,00
2 2.494,70 4.989,40
3 1.692,74 5.078,23
4 1.291,65 5.166,58
5 1.051,08 5.255,40
6 890,63 5.343,75
7 776,15 5.433,05
8 690,24 5.521,88
9 623,36 5.610,23
10 570,00 5.700,00
11 526,26 5.788,83
12 489,77 5.877,18
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.