GÜLİSTAN FERACE

2.900,00 ₺
BEDEN,
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.900,00 2.900,00
2 1.450,00 2.900,00
3 966,67 2.900,00
4 788,58 3.154,33
5 641,71 3.208,56
6 543,75 3.262,50
7 473,86 3.317,02
8 421,41 3.371,25
9 380,58 3.425,19
10 348,00 3.480,00
11 321,29 3.534,23
12 299,01 3.588,17
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.900,00 2.900,00
2 1.450,00 2.900,00
3 966,67 2.900,00
4 788,58 3.154,33
5 641,71 3.208,56
6 543,75 3.262,50
7 473,86 3.317,02
8 421,41 3.371,25
9 380,58 3.425,19
10 348,00 3.480,00
11 321,29 3.534,23
12 299,01 3.588,17
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.900,00 2.900,00
2 1.450,00 2.900,00
3 966,67 2.900,00
4 788,58 3.154,33
5 641,71 3.208,56
6 543,75 3.262,50
7 473,86 3.317,02
8 421,41 3.371,25
9 380,58 3.425,19
10 348,00 3.480,00
11 321,29 3.534,23
12 299,01 3.588,17
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.900,00 2.900,00
2 1.450,00 2.900,00
3 966,67 2.900,00
4 788,58 3.154,33
5 641,71 3.208,56
6 543,75 3.262,50
7 473,86 3.317,02
8 421,41 3.371,25
9 380,58 3.425,19
10 348,00 3.480,00
11 321,29 3.534,23
12 299,01 3.588,17
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.900,00 2.900,00
2 1.450,00 2.900,00
3 966,67 2.900,00
4 788,58 3.154,33
5 641,71 3.208,56
6 543,75 3.262,50
7 473,86 3.317,02
8 421,41 3.371,25
9 380,58 3.425,19
10 348,00 3.480,00
11 321,29 3.534,23
12 299,01 3.588,17
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.900,00 2.900,00
2 1.450,00 2.900,00
3 966,67 2.900,00
4 788,58 3.154,33
5 641,71 3.208,56
6 543,75 3.262,50
7 473,86 3.317,02
8 421,41 3.371,25
9 380,58 3.425,19
10 348,00 3.480,00
11 321,29 3.534,23
12 299,01 3.588,17
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.900,00 2.900,00
2 1.450,00 2.900,00
3 966,67 2.900,00
4 788,58 3.154,33
5 641,71 3.208,56
6 543,75 3.262,50
7 473,86 3.317,02
8 421,41 3.371,25
9 380,58 3.425,19
10 348,00 3.480,00
11 321,29 3.534,23
12 299,01 3.588,17
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.900,00 2.900,00
2 1.450,00 2.900,00
3 966,67 2.900,00
4 788,58 3.154,33
5 641,71 3.208,56
6 543,75 3.262,50
7 473,86 3.317,02
8 421,41 3.371,25
9 380,58 3.425,19
10 348,00 3.480,00
11 321,29 3.534,23
12 299,01 3.588,17
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.900,00 2.900,00
2 1.450,00 2.900,00
3 966,67 2.900,00
4 788,58 3.154,33
5 641,71 3.208,56
6 543,75 3.262,50
7 473,86 3.317,02
8 421,41 3.371,25
9 380,58 3.425,19
10 348,00 3.480,00
11 321,29 3.534,23
12 299,01 3.588,17
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.