LOVE ABİYE

6.100,00 ₺
BEDEN,

1 beden - gögüs 92 basen 96

2 beden - gögüs 96 basen 102 

3 beden - gögüs 100 basen 110 

4 beden - gögüs 108 basen 116 

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.100,00 6.100,00
2 3.050,00 6.100,00
3 2.033,33 6.100,00
4 1.658,74 6.634,97
5 1.349,81 6.749,04
6 1.143,75 6.862,50
7 996,74 6.977,18
8 886,41 7.091,25
9 800,52 7.204,71
10 732,00 7.320,00
11 675,82 7.434,07
12 628,96 7.547,53
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.100,00 6.100,00
2 3.050,00 6.100,00
3 2.033,33 6.100,00
4 1.658,74 6.634,97
5 1.349,81 6.749,04
6 1.143,75 6.862,50
7 996,74 6.977,18
8 886,41 7.091,25
9 800,52 7.204,71
10 732,00 7.320,00
11 675,82 7.434,07
12 628,96 7.547,53
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.100,00 6.100,00
2 3.050,00 6.100,00
3 2.033,33 6.100,00
4 1.658,74 6.634,97
5 1.349,81 6.749,04
6 1.143,75 6.862,50
7 996,74 6.977,18
8 886,41 7.091,25
9 800,52 7.204,71
10 732,00 7.320,00
11 675,82 7.434,07
12 628,96 7.547,53
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.100,00 6.100,00
2 3.050,00 6.100,00
3 2.033,33 6.100,00
4 1.658,74 6.634,97
5 1.349,81 6.749,04
6 1.143,75 6.862,50
7 996,74 6.977,18
8 886,41 7.091,25
9 800,52 7.204,71
10 732,00 7.320,00
11 675,82 7.434,07
12 628,96 7.547,53
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.100,00 6.100,00
2 3.050,00 6.100,00
3 2.033,33 6.100,00
4 1.658,74 6.634,97
5 1.349,81 6.749,04
6 1.143,75 6.862,50
7 996,74 6.977,18
8 886,41 7.091,25
9 800,52 7.204,71
10 732,00 7.320,00
11 675,82 7.434,07
12 628,96 7.547,53
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.100,00 6.100,00
2 3.050,00 6.100,00
3 2.033,33 6.100,00
4 1.658,74 6.634,97
5 1.349,81 6.749,04
6 1.143,75 6.862,50
7 996,74 6.977,18
8 886,41 7.091,25
9 800,52 7.204,71
10 732,00 7.320,00
11 675,82 7.434,07
12 628,96 7.547,53
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.100,00 6.100,00
2 3.050,00 6.100,00
3 2.033,33 6.100,00
4 1.658,74 6.634,97
5 1.349,81 6.749,04
6 1.143,75 6.862,50
7 996,74 6.977,18
8 886,41 7.091,25
9 800,52 7.204,71
10 732,00 7.320,00
11 675,82 7.434,07
12 628,96 7.547,53
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.100,00 6.100,00
2 3.050,00 6.100,00
3 2.033,33 6.100,00
4 1.658,74 6.634,97
5 1.349,81 6.749,04
6 1.143,75 6.862,50
7 996,74 6.977,18
8 886,41 7.091,25
9 800,52 7.204,71
10 732,00 7.320,00
11 675,82 7.434,07
12 628,96 7.547,53
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.100,00 6.100,00
2 3.050,00 6.100,00
3 2.033,33 6.100,00
4 1.658,74 6.634,97
5 1.349,81 6.749,04
6 1.143,75 6.862,50
7 996,74 6.977,18
8 886,41 7.091,25
9 800,52 7.204,71
10 732,00 7.320,00
11 675,82 7.434,07
12 628,96 7.547,53
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.