NARE ABİYE

4.900,00 ₺
BEDEN,

44 beden g 114 b 118

46 beden g 118 b 122

48 beden g 122 b 126

50 beden g 126 b 130

52 beden g 130 b 134

54 beden g 136 b 140

boy 144

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.900,00 4.900,00
2 2.450,00 4.900,00
3 1.633,33 4.900,00
4 1.332,43 5.329,73
5 1.084,27 5.421,36
6 918,75 5.512,50
7 800,66 5.604,62
8 712,03 5.696,25
9 643,04 5.787,39
10 588,00 5.880,00
11 542,88 5.971,63
12 505,23 6.062,77
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.900,00 4.900,00
2 2.450,00 4.900,00
3 1.633,33 4.900,00
4 1.332,43 5.329,73
5 1.084,27 5.421,36
6 918,75 5.512,50
7 800,66 5.604,62
8 712,03 5.696,25
9 643,04 5.787,39
10 588,00 5.880,00
11 542,88 5.971,63
12 505,23 6.062,77
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.900,00 4.900,00
2 2.450,00 4.900,00
3 1.633,33 4.900,00
4 1.332,43 5.329,73
5 1.084,27 5.421,36
6 918,75 5.512,50
7 800,66 5.604,62
8 712,03 5.696,25
9 643,04 5.787,39
10 588,00 5.880,00
11 542,88 5.971,63
12 505,23 6.062,77
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.900,00 4.900,00
2 2.450,00 4.900,00
3 1.633,33 4.900,00
4 1.332,43 5.329,73
5 1.084,27 5.421,36
6 918,75 5.512,50
7 800,66 5.604,62
8 712,03 5.696,25
9 643,04 5.787,39
10 588,00 5.880,00
11 542,88 5.971,63
12 505,23 6.062,77
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.900,00 4.900,00
2 2.450,00 4.900,00
3 1.633,33 4.900,00
4 1.332,43 5.329,73
5 1.084,27 5.421,36
6 918,75 5.512,50
7 800,66 5.604,62
8 712,03 5.696,25
9 643,04 5.787,39
10 588,00 5.880,00
11 542,88 5.971,63
12 505,23 6.062,77
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.900,00 4.900,00
2 2.450,00 4.900,00
3 1.633,33 4.900,00
4 1.332,43 5.329,73
5 1.084,27 5.421,36
6 918,75 5.512,50
7 800,66 5.604,62
8 712,03 5.696,25
9 643,04 5.787,39
10 588,00 5.880,00
11 542,88 5.971,63
12 505,23 6.062,77
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.900,00 4.900,00
2 2.450,00 4.900,00
3 1.633,33 4.900,00
4 1.332,43 5.329,73
5 1.084,27 5.421,36
6 918,75 5.512,50
7 800,66 5.604,62
8 712,03 5.696,25
9 643,04 5.787,39
10 588,00 5.880,00
11 542,88 5.971,63
12 505,23 6.062,77
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.900,00 4.900,00
2 2.450,00 4.900,00
3 1.633,33 4.900,00
4 1.332,43 5.329,73
5 1.084,27 5.421,36
6 918,75 5.512,50
7 800,66 5.604,62
8 712,03 5.696,25
9 643,04 5.787,39
10 588,00 5.880,00
11 542,88 5.971,63
12 505,23 6.062,77
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.900,00 4.900,00
2 2.450,00 4.900,00
3 1.633,33 4.900,00
4 1.332,43 5.329,73
5 1.084,27 5.421,36
6 918,75 5.512,50
7 800,66 5.604,62
8 712,03 5.696,25
9 643,04 5.787,39
10 588,00 5.880,00
11 542,88 5.971,63
12 505,23 6.062,77
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.