NAZLI KAP

4.500,00 ₺
BEDEN,
RENK

1 beden göğüs 126 basen 134

2 beden göğüs 134 basen 148

3 beden göğüs 140 basen 154 

4 beden göğüs 148 basen 158

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.500,00 4.500,00
2 2.250,00 4.500,00
3 1.500,00 4.500,00
4 1.223,66 4.894,65
5 995,76 4.978,80
6 843,75 5.062,50
7 735,30 5.147,10
8 653,91 5.231,25
9 590,55 5.314,95
10 540,00 5.400,00
11 498,56 5.484,15
12 463,99 5.567,85
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.500,00 4.500,00
2 2.250,00 4.500,00
3 1.500,00 4.500,00
4 1.223,66 4.894,65
5 995,76 4.978,80
6 843,75 5.062,50
7 735,30 5.147,10
8 653,91 5.231,25
9 590,55 5.314,95
10 540,00 5.400,00
11 498,56 5.484,15
12 463,99 5.567,85
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.500,00 4.500,00
2 2.250,00 4.500,00
3 1.500,00 4.500,00
4 1.223,66 4.894,65
5 995,76 4.978,80
6 843,75 5.062,50
7 735,30 5.147,10
8 653,91 5.231,25
9 590,55 5.314,95
10 540,00 5.400,00
11 498,56 5.484,15
12 463,99 5.567,85
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.500,00 4.500,00
2 2.250,00 4.500,00
3 1.500,00 4.500,00
4 1.223,66 4.894,65
5 995,76 4.978,80
6 843,75 5.062,50
7 735,30 5.147,10
8 653,91 5.231,25
9 590,55 5.314,95
10 540,00 5.400,00
11 498,56 5.484,15
12 463,99 5.567,85
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.500,00 4.500,00
2 2.250,00 4.500,00
3 1.500,00 4.500,00
4 1.223,66 4.894,65
5 995,76 4.978,80
6 843,75 5.062,50
7 735,30 5.147,10
8 653,91 5.231,25
9 590,55 5.314,95
10 540,00 5.400,00
11 498,56 5.484,15
12 463,99 5.567,85
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.500,00 4.500,00
2 2.250,00 4.500,00
3 1.500,00 4.500,00
4 1.223,66 4.894,65
5 995,76 4.978,80
6 843,75 5.062,50
7 735,30 5.147,10
8 653,91 5.231,25
9 590,55 5.314,95
10 540,00 5.400,00
11 498,56 5.484,15
12 463,99 5.567,85
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.500,00 4.500,00
2 2.250,00 4.500,00
3 1.500,00 4.500,00
4 1.223,66 4.894,65
5 995,76 4.978,80
6 843,75 5.062,50
7 735,30 5.147,10
8 653,91 5.231,25
9 590,55 5.314,95
10 540,00 5.400,00
11 498,56 5.484,15
12 463,99 5.567,85
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.500,00 4.500,00
2 2.250,00 4.500,00
3 1.500,00 4.500,00
4 1.223,66 4.894,65
5 995,76 4.978,80
6 843,75 5.062,50
7 735,30 5.147,10
8 653,91 5.231,25
9 590,55 5.314,95
10 540,00 5.400,00
11 498,56 5.484,15
12 463,99 5.567,85
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.500,00 4.500,00
2 2.250,00 4.500,00
3 1.500,00 4.500,00
4 1.223,66 4.894,65
5 995,76 4.978,80
6 843,75 5.062,50
7 735,30 5.147,10
8 653,91 5.231,25
9 590,55 5.314,95
10 540,00 5.400,00
11 498,56 5.484,15
12 463,99 5.567,85
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.