NAZLI KAP

4.550,00 ₺
BEDEN,
RENK

1 beden göğüs 126 basen 134

2 beden göğüs 134 basen 148

3 beden göğüs 140 basen 154 

4 beden göğüs 148 basen 158

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.550,00 4.550,00
2 2.275,00 4.550,00
3 1.516,67 4.550,00
4 1.237,26 4.949,04
5 1.006,82 5.034,12
6 853,13 5.118,75
7 743,47 5.204,29
8 661,17 5.289,38
9 597,11 5.374,01
10 546,00 5.460,00
11 504,10 5.545,09
12 469,14 5.629,72
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.550,00 4.550,00
2 2.275,00 4.550,00
3 1.516,67 4.550,00
4 1.237,26 4.949,04
5 1.006,82 5.034,12
6 853,13 5.118,75
7 743,47 5.204,29
8 661,17 5.289,38
9 597,11 5.374,01
10 546,00 5.460,00
11 504,10 5.545,09
12 469,14 5.629,72
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.550,00 4.550,00
2 2.275,00 4.550,00
3 1.516,67 4.550,00
4 1.237,26 4.949,04
5 1.006,82 5.034,12
6 853,13 5.118,75
7 743,47 5.204,29
8 661,17 5.289,38
9 597,11 5.374,01
10 546,00 5.460,00
11 504,10 5.545,09
12 469,14 5.629,72
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.550,00 4.550,00
2 2.275,00 4.550,00
3 1.516,67 4.550,00
4 1.237,26 4.949,04
5 1.006,82 5.034,12
6 853,13 5.118,75
7 743,47 5.204,29
8 661,17 5.289,38
9 597,11 5.374,01
10 546,00 5.460,00
11 504,10 5.545,09
12 469,14 5.629,72
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.550,00 4.550,00
2 2.275,00 4.550,00
3 1.516,67 4.550,00
4 1.237,26 4.949,04
5 1.006,82 5.034,12
6 853,13 5.118,75
7 743,47 5.204,29
8 661,17 5.289,38
9 597,11 5.374,01
10 546,00 5.460,00
11 504,10 5.545,09
12 469,14 5.629,72
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.550,00 4.550,00
2 2.275,00 4.550,00
3 1.516,67 4.550,00
4 1.237,26 4.949,04
5 1.006,82 5.034,12
6 853,13 5.118,75
7 743,47 5.204,29
8 661,17 5.289,38
9 597,11 5.374,01
10 546,00 5.460,00
11 504,10 5.545,09
12 469,14 5.629,72
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.550,00 4.550,00
2 2.275,00 4.550,00
3 1.516,67 4.550,00
4 1.237,26 4.949,04
5 1.006,82 5.034,12
6 853,13 5.118,75
7 743,47 5.204,29
8 661,17 5.289,38
9 597,11 5.374,01
10 546,00 5.460,00
11 504,10 5.545,09
12 469,14 5.629,72
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.550,00 4.550,00
2 2.275,00 4.550,00
3 1.516,67 4.550,00
4 1.237,26 4.949,04
5 1.006,82 5.034,12
6 853,13 5.118,75
7 743,47 5.204,29
8 661,17 5.289,38
9 597,11 5.374,01
10 546,00 5.460,00
11 504,10 5.545,09
12 469,14 5.629,72
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.550,00 4.550,00
2 2.275,00 4.550,00
3 1.516,67 4.550,00
4 1.237,26 4.949,04
5 1.006,82 5.034,12
6 853,13 5.118,75
7 743,47 5.204,29
8 661,17 5.289,38
9 597,11 5.374,01
10 546,00 5.460,00
11 504,10 5.545,09
12 469,14 5.629,72
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.