ŞAHMARAN ABİYE

10.900,00 ₺
BEDEN,
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.900,00 10.900,00
2 5.450,00 10.900,00
3 3.633,33 10.900,00
4 2.963,98 11.855,93
5 2.411,95 12.059,76
6 2.043,75 12.262,50
7 1.781,06 12.467,42
8 1.583,91 12.671,25
9 1.430,44 12.873,99
10 1.308,00 13.080,00
11 1.207,62 13.283,83
12 1.123,88 13.486,57
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.900,00 10.900,00
2 5.450,00 10.900,00
3 3.633,33 10.900,00
4 2.963,98 11.855,93
5 2.411,95 12.059,76
6 2.043,75 12.262,50
7 1.781,06 12.467,42
8 1.583,91 12.671,25
9 1.430,44 12.873,99
10 1.308,00 13.080,00
11 1.207,62 13.283,83
12 1.123,88 13.486,57
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.900,00 10.900,00
2 5.450,00 10.900,00
3 3.633,33 10.900,00
4 2.963,98 11.855,93
5 2.411,95 12.059,76
6 2.043,75 12.262,50
7 1.781,06 12.467,42
8 1.583,91 12.671,25
9 1.430,44 12.873,99
10 1.308,00 13.080,00
11 1.207,62 13.283,83
12 1.123,88 13.486,57
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.900,00 10.900,00
2 5.450,00 10.900,00
3 3.633,33 10.900,00
4 2.963,98 11.855,93
5 2.411,95 12.059,76
6 2.043,75 12.262,50
7 1.781,06 12.467,42
8 1.583,91 12.671,25
9 1.430,44 12.873,99
10 1.308,00 13.080,00
11 1.207,62 13.283,83
12 1.123,88 13.486,57
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.900,00 10.900,00
2 5.450,00 10.900,00
3 3.633,33 10.900,00
4 2.963,98 11.855,93
5 2.411,95 12.059,76
6 2.043,75 12.262,50
7 1.781,06 12.467,42
8 1.583,91 12.671,25
9 1.430,44 12.873,99
10 1.308,00 13.080,00
11 1.207,62 13.283,83
12 1.123,88 13.486,57
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.900,00 10.900,00
2 5.450,00 10.900,00
3 3.633,33 10.900,00
4 2.963,98 11.855,93
5 2.411,95 12.059,76
6 2.043,75 12.262,50
7 1.781,06 12.467,42
8 1.583,91 12.671,25
9 1.430,44 12.873,99
10 1.308,00 13.080,00
11 1.207,62 13.283,83
12 1.123,88 13.486,57
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.900,00 10.900,00
2 5.450,00 10.900,00
3 3.633,33 10.900,00
4 2.963,98 11.855,93
5 2.411,95 12.059,76
6 2.043,75 12.262,50
7 1.781,06 12.467,42
8 1.583,91 12.671,25
9 1.430,44 12.873,99
10 1.308,00 13.080,00
11 1.207,62 13.283,83
12 1.123,88 13.486,57
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.900,00 10.900,00
2 5.450,00 10.900,00
3 3.633,33 10.900,00
4 2.963,98 11.855,93
5 2.411,95 12.059,76
6 2.043,75 12.262,50
7 1.781,06 12.467,42
8 1.583,91 12.671,25
9 1.430,44 12.873,99
10 1.308,00 13.080,00
11 1.207,62 13.283,83
12 1.123,88 13.486,57
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.900,00 10.900,00
2 5.450,00 10.900,00
3 3.633,33 10.900,00
4 2.963,98 11.855,93
5 2.411,95 12.059,76
6 2.043,75 12.262,50
7 1.781,06 12.467,42
8 1.583,91 12.671,25
9 1.430,44 12.873,99
10 1.308,00 13.080,00
11 1.207,62 13.283,83
12 1.123,88 13.486,57
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.