SARE TAKIM

5.300,00 ₺
BEDEN,
RENK

1 beden gögüs 60 basen 65

2 beden gögüs 65 basen 70

3 beden gögüs 70 basen 75

4 beden gögüs 75 basen 80

 

Boy 88

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.300,00 5.300,00
2 2.650,00 5.300,00
3 1.766,67 5.300,00
4 1.441,20 5.764,81
5 1.172,78 5.863,92
6 993,75 5.962,50
7 866,02 6.062,14
8 770,16 6.161,25
9 695,54 6.259,83
10 636,00 6.360,00
11 587,19 6.459,11
12 546,47 6.557,69
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.300,00 5.300,00
2 2.650,00 5.300,00
3 1.766,67 5.300,00
4 1.441,20 5.764,81
5 1.172,78 5.863,92
6 993,75 5.962,50
7 866,02 6.062,14
8 770,16 6.161,25
9 695,54 6.259,83
10 636,00 6.360,00
11 587,19 6.459,11
12 546,47 6.557,69
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.300,00 5.300,00
2 2.650,00 5.300,00
3 1.766,67 5.300,00
4 1.441,20 5.764,81
5 1.172,78 5.863,92
6 993,75 5.962,50
7 866,02 6.062,14
8 770,16 6.161,25
9 695,54 6.259,83
10 636,00 6.360,00
11 587,19 6.459,11
12 546,47 6.557,69
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.300,00 5.300,00
2 2.650,00 5.300,00
3 1.766,67 5.300,00
4 1.441,20 5.764,81
5 1.172,78 5.863,92
6 993,75 5.962,50
7 866,02 6.062,14
8 770,16 6.161,25
9 695,54 6.259,83
10 636,00 6.360,00
11 587,19 6.459,11
12 546,47 6.557,69
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.300,00 5.300,00
2 2.650,00 5.300,00
3 1.766,67 5.300,00
4 1.441,20 5.764,81
5 1.172,78 5.863,92
6 993,75 5.962,50
7 866,02 6.062,14
8 770,16 6.161,25
9 695,54 6.259,83
10 636,00 6.360,00
11 587,19 6.459,11
12 546,47 6.557,69
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.300,00 5.300,00
2 2.650,00 5.300,00
3 1.766,67 5.300,00
4 1.441,20 5.764,81
5 1.172,78 5.863,92
6 993,75 5.962,50
7 866,02 6.062,14
8 770,16 6.161,25
9 695,54 6.259,83
10 636,00 6.360,00
11 587,19 6.459,11
12 546,47 6.557,69
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.300,00 5.300,00
2 2.650,00 5.300,00
3 1.766,67 5.300,00
4 1.441,20 5.764,81
5 1.172,78 5.863,92
6 993,75 5.962,50
7 866,02 6.062,14
8 770,16 6.161,25
9 695,54 6.259,83
10 636,00 6.360,00
11 587,19 6.459,11
12 546,47 6.557,69
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.300,00 5.300,00
2 2.650,00 5.300,00
3 1.766,67 5.300,00
4 1.441,20 5.764,81
5 1.172,78 5.863,92
6 993,75 5.962,50
7 866,02 6.062,14
8 770,16 6.161,25
9 695,54 6.259,83
10 636,00 6.360,00
11 587,19 6.459,11
12 546,47 6.557,69
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.300,00 5.300,00
2 2.650,00 5.300,00
3 1.766,67 5.300,00
4 1.441,20 5.764,81
5 1.172,78 5.863,92
6 993,75 5.962,50
7 866,02 6.062,14
8 770,16 6.161,25
9 695,54 6.259,83
10 636,00 6.360,00
11 587,19 6.459,11
12 546,47 6.557,69
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.