SİMLİ ABİYE

3.100,00 ₺
BEDEN,
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.100,00 3.100,00
2 1.550,00 3.100,00
3 1.033,33 3.100,00
4 842,97 3.371,87
5 685,97 3.429,84
6 581,25 3.487,50
7 506,54 3.545,78
8 450,47 3.603,75
9 406,82 3.661,41
10 372,00 3.720,00
11 343,45 3.777,97
12 319,64 3.835,63
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.100,00 3.100,00
2 1.550,00 3.100,00
3 1.033,33 3.100,00
4 842,97 3.371,87
5 685,97 3.429,84
6 581,25 3.487,50
7 506,54 3.545,78
8 450,47 3.603,75
9 406,82 3.661,41
10 372,00 3.720,00
11 343,45 3.777,97
12 319,64 3.835,63
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.100,00 3.100,00
2 1.550,00 3.100,00
3 1.033,33 3.100,00
4 842,97 3.371,87
5 685,97 3.429,84
6 581,25 3.487,50
7 506,54 3.545,78
8 450,47 3.603,75
9 406,82 3.661,41
10 372,00 3.720,00
11 343,45 3.777,97
12 319,64 3.835,63
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.100,00 3.100,00
2 1.550,00 3.100,00
3 1.033,33 3.100,00
4 842,97 3.371,87
5 685,97 3.429,84
6 581,25 3.487,50
7 506,54 3.545,78
8 450,47 3.603,75
9 406,82 3.661,41
10 372,00 3.720,00
11 343,45 3.777,97
12 319,64 3.835,63
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.100,00 3.100,00
2 1.550,00 3.100,00
3 1.033,33 3.100,00
4 842,97 3.371,87
5 685,97 3.429,84
6 581,25 3.487,50
7 506,54 3.545,78
8 450,47 3.603,75
9 406,82 3.661,41
10 372,00 3.720,00
11 343,45 3.777,97
12 319,64 3.835,63
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.100,00 3.100,00
2 1.550,00 3.100,00
3 1.033,33 3.100,00
4 842,97 3.371,87
5 685,97 3.429,84
6 581,25 3.487,50
7 506,54 3.545,78
8 450,47 3.603,75
9 406,82 3.661,41
10 372,00 3.720,00
11 343,45 3.777,97
12 319,64 3.835,63
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.100,00 3.100,00
2 1.550,00 3.100,00
3 1.033,33 3.100,00
4 842,97 3.371,87
5 685,97 3.429,84
6 581,25 3.487,50
7 506,54 3.545,78
8 450,47 3.603,75
9 406,82 3.661,41
10 372,00 3.720,00
11 343,45 3.777,97
12 319,64 3.835,63
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.100,00 3.100,00
2 1.550,00 3.100,00
3 1.033,33 3.100,00
4 842,97 3.371,87
5 685,97 3.429,84
6 581,25 3.487,50
7 506,54 3.545,78
8 450,47 3.603,75
9 406,82 3.661,41
10 372,00 3.720,00
11 343,45 3.777,97
12 319,64 3.835,63
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.100,00 3.100,00
2 1.550,00 3.100,00
3 1.033,33 3.100,00
4 842,97 3.371,87
5 685,97 3.429,84
6 581,25 3.487,50
7 506,54 3.545,78
8 450,47 3.603,75
9 406,82 3.661,41
10 372,00 3.720,00
11 343,45 3.777,97
12 319,64 3.835,63
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.