Kapitone kap

2.500,00 ₺
BEDEN,
RENK

1 beden gögüs 112cm basen 118cm

2 beden gögüs 114cm basen 122cm

3 beden gögüs 118cm basen 126cm

4 beden gögüs 130cm basen 134cm

5 beden gögüs 132cm basen 140cm

6 beden gögüs 134cm basen 144cm

Boy 128cm

Kod 308

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.500,00 2.500,00
2 1.250,00 2.500,00
3 833,33 2.500,00
4 679,81 2.719,25
5 553,20 2.766,00
6 468,75 2.812,50
7 408,50 2.859,50
8 363,28 2.906,25
9 328,08 2.952,75
10 300,00 3.000,00
11 276,98 3.046,75
12 257,77 3.093,25
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.500,00 2.500,00
2 1.250,00 2.500,00
3 833,33 2.500,00
4 679,81 2.719,25
5 553,20 2.766,00
6 468,75 2.812,50
7 408,50 2.859,50
8 363,28 2.906,25
9 328,08 2.952,75
10 300,00 3.000,00
11 276,98 3.046,75
12 257,77 3.093,25
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.500,00 2.500,00
2 1.250,00 2.500,00
3 833,33 2.500,00
4 679,81 2.719,25
5 553,20 2.766,00
6 468,75 2.812,50
7 408,50 2.859,50
8 363,28 2.906,25
9 328,08 2.952,75
10 300,00 3.000,00
11 276,98 3.046,75
12 257,77 3.093,25
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.500,00 2.500,00
2 1.250,00 2.500,00
3 833,33 2.500,00
4 679,81 2.719,25
5 553,20 2.766,00
6 468,75 2.812,50
7 408,50 2.859,50
8 363,28 2.906,25
9 328,08 2.952,75
10 300,00 3.000,00
11 276,98 3.046,75
12 257,77 3.093,25
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.500,00 2.500,00
2 1.250,00 2.500,00
3 833,33 2.500,00
4 679,81 2.719,25
5 553,20 2.766,00
6 468,75 2.812,50
7 408,50 2.859,50
8 363,28 2.906,25
9 328,08 2.952,75
10 300,00 3.000,00
11 276,98 3.046,75
12 257,77 3.093,25
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.500,00 2.500,00
2 1.250,00 2.500,00
3 833,33 2.500,00
4 679,81 2.719,25
5 553,20 2.766,00
6 468,75 2.812,50
7 408,50 2.859,50
8 363,28 2.906,25
9 328,08 2.952,75
10 300,00 3.000,00
11 276,98 3.046,75
12 257,77 3.093,25
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.500,00 2.500,00
2 1.250,00 2.500,00
3 833,33 2.500,00
4 679,81 2.719,25
5 553,20 2.766,00
6 468,75 2.812,50
7 408,50 2.859,50
8 363,28 2.906,25
9 328,08 2.952,75
10 300,00 3.000,00
11 276,98 3.046,75
12 257,77 3.093,25
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.500,00 2.500,00
2 1.250,00 2.500,00
3 833,33 2.500,00
4 679,81 2.719,25
5 553,20 2.766,00
6 468,75 2.812,50
7 408,50 2.859,50
8 363,28 2.906,25
9 328,08 2.952,75
10 300,00 3.000,00
11 276,98 3.046,75
12 257,77 3.093,25
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.500,00 2.500,00
2 1.250,00 2.500,00
3 833,33 2.500,00
4 679,81 2.719,25
5 553,20 2.766,00
6 468,75 2.812,50
7 408,50 2.859,50
8 363,28 2.906,25
9 328,08 2.952,75
10 300,00 3.000,00
11 276,98 3.046,75
12 257,77 3.093,25
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.